Размер вашей скидки
-15
Промокод
SALE005
Используйте этот промокод при оформлении заказа
Описание
Отзывы
Описание
Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Серия | Double |
| Материал нагревательного элемента | TitaniumHeat |
| Тип электрического нагревательного элемента | Трубчатый |
| Параметры сети | 230 В/А |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Форм‑фактор | Плоский |
| Литраж | 50 л |
| Способ нагрева | Электрический |
| Максимальная электрическая мощность | 2500 Вт |
| Режимы электрической мощности | 1000/1500/2500 Вт |
| Подключение к стандартной розетке | Да |
| Установка | Вертикальная / горизонтальная |
| Подводка | Нижняя / боковая |
| Способ крепления | Настенный |
| Тип управления | Механическое |
| Количество внутренних баков | 2 шт. |
| Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь |
| Количество анодов | 1 шт. |
| Тип анода | Магниевый |
| Количество нагревательных элементов | 1 шт. |
| Время нагрева на ∆t 45° при макс. мощности | 50 мин |
| Постоянные суточные потери | 1,4 кВт⋅ч/сут |
| Фактическое годовое потребление электроэнергии | 496,4 кВт⋅ч |
| Максимальное давление воды | 0,7 МПа |
| Минимальное давление воды | 0,05 МПа |
| Максимальная температура нагрева воды | 75 °С |
| Ускоренный нагрев | Да |
| Точки водоразбора | Несколько |
| Класс IP | IPX4 |
| УЗО | Да |
| Клапан предохранительный | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация нагрева | Да |
| Диапазон регулировки температуры | 30–75 °С |
| Расстояние между патрубками подключения | 100 мм |
| Расстояние между крепёжными отверстиями (max) | 240 мм |
| Расстояние между крепёжными отверстиями (min) | 190 мм |
| Высота | 870 мм |
| Глубина | 250 мм |
| Ширина | 434 мм |
| Вес | 12,6 кг |
| Глубина упаковки | 295 мм |
| Высота упаковки | 905 мм |
| Вес упаковки | 14,8 кг |
| Страна‑производитель | Китай |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
