Размер вашей скидки
-15
Промокод
SALE005
Используйте этот промокод при оформлении заказа
Описание
Отзывы
Инструкции и файлы
Описание
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип духовки | электрическая |
| Фасад | стеклянный |
| Цвет | белый |
| Габариты, ШхГхВ, см | 59.8х56.5х59.5 |
| Размеры монтажного проема, ШхГхВ, см | 55x54x57 |
| Ширина, см | 59,8 |
| Класс электробезопасности | I |
| Класс энергоэффективности | A |
| Диапазон номинальных напряжений, В | 220-230 |
| Номинальная потребляемая мощность электроэнергии, кВт | 3,005-3,285 |
| Сетевой шнур и вилка | в наличии |
| Масса нетто, кг | 33,7 |
| ЭЛЕМЕНТЫ КОМФОРТНОСТИ | |
| Таймер | сенсорный, многофункциональный |
| Управление духовки | сенсорное |
| Терморегулятор (ТЕРМОСТАТ) | есть |
| Гриль | электрический |
| Конвекция | есть |
| Вертел с электроприводом | есть |
| Шашлычница | есть |
| Автоматические программы | есть |
| Индикатор остаточного тепла | есть |
| Блокировка | есть |
| Разморозка | есть |
| Поддержание температуры | есть |
| Пауза | есть |
| Подсветка духовки | двойная |
| Направляющие духовки | съемные проволочные |
| Телескопические полки | есть |
| Доводчики «SOFT-CLOSE» | нет |
| Стекло дверцы духовки | двойное |
| ДУХОВКА | |
| Объем духовки, л | 55 |
| Диапазон температур работы духовки,°C | 50-250 |
| Мощность верхнего ТЭН духовки, кВт | 0,8 |
| Мощность нижнего ТЭН духовки, кВт | 1,2 |
| Мощность ТЭН вентилятора, кВт | 2,0 |
| ТЭН-гриль, кВт | 1,2 |
| Внутреннее покрытие духового шкафа | эмаль легкой очистки SMART CERAMIC |
| ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Комплектность | жаровня , телескопические полки (1 компл.), шашлычница, решетка, стеклянная форма для запекания |
| ДРУГОЕ | |
| Страна-производитель | Беларусь |
| Гарантийный срок | 24 мес |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Инструкции и файлы
